- 宝贝与描述相符:
4.8 - 卖家的服务态度:
4.8 - 卖家发货的速度:
4.8

区域:北京 - 北京
创店时间:
店铺动态评分
正品行货 芬兰松拓SUUNTO CORE 核心浅绿 情侣送礼 户外表
|
本店全场正品行货!假一赔三!支持实体店交易,欢迎各位亲来店交易!
实体店地址:北京市崇文区东大地街1号鑫企旺写字楼9号楼411室 (地铁5号线磁器口站往南200米路东)
联 系 人:刘先生
QQ:2423345222
电话:15011198586
MSN:chunxiaohuwai@msn.cn
SUUNTO Core系列
SUUNTO CORE是垂直运动爱好者的必备测量装备,更是 ABC腕上电脑的专业标杆
你所看到的或许是繁星点点,而你的SUUNTO Core的风暴警报器却能预测出将要到来的暴风雪。SUUNTO Core有诸多智能特征,其中本智能特征能帮您作出一些列正确判断。SUUNTO Core 是在成功的SUUNTO Vector系列基础上发展而来的,SUUNTO Core的精确高度计、气压计、数码温度计、气象指示器和数字指南针能够使你保持对信息的随时掌控。
压力计运转有四个不同模式,其中自动调整功能可以通过高度计和气压计之间的切换,记录你的经历。指南针的转动玻璃框有传统意义上的功能,也有同步定位的一点通功能。日常功能包括:显示二时区时间、日期,闹钟、运动秒表,及日出、日落时间预测。
产品特性
高度计: 不同的测量功能/从零开始计算,航行日志,自动模式
气压计: 风暴警告器,气象指示器,气象曲线图
指南针:转动玻璃框,数字定位,易于校准
深度测量: 最大深度为30英尺(10米)
手表: 日出、日落时间,双时区时间、倒数计秒
其他: 按钮锁定,四种语言菜单
Core-核心系列参数表 | |||||
·核心熔岩红 | ·核心银河灰 | ·核心撒哈拉 | ·75周年核心限量版 | ·核心铝浅色 | |
·核心铝黑色 | ·核心黑橙色 | ·核心全黑色 | ·核心浅黑色 | ·核心普黑色 | |
·核心黑黄色 | ·核心浅绿色 | ·核心银白铝色 | ·核心铝棕色 | ·核心全不锈钢 | |
高度计功能 Altimeter functions | |
| 海拔范围-500米-9000米/1600英尺-29500英尺 Altitude range-500m-9000m/-1600ft-29500ft | · |
| 分辨率 Resolution | 1米/3英尺 |
| 垂直速度 Vertical speed | / |
| 总上升/下降 Total ascent/descent | · |
| 差值测量 Difference measurement | · |
| 海拔记录 Altitude memory | 7天 |
| 日志本功能 Logbook function | · |
| 记录间隔时间/总日志时间 Recording intervals / total log time | 15/30分钟,5秒/2小时,10秒/5小时,30秒/16小时,60秒/33小时 |
| 海拔图 Altitude graph | · |
| 快速访问日志 Qucik access to logbook | / |
| 实时的垂直累计值 Real-time vertical cumulative | / |
| 历史/总数 | / |
| 海拔报警 Altitude alarm | / |
| 上升速度报警 Ascent speed alarm | / |
| 高度/气压锁定 Alti/Baro lock | 手工/自动 |
天气功能 Weather functions | |
| 绝对气压 Absolutel baromettic pressure | / |
| 海平面气压 Sea level pressure | · |
| 趋势指示 Trend indicator | · |
| 气压图 Pressure graph | · |
| 天气记录 Weather memory | 7天 |
| 温度 Temperature | · |
| 天气/暴风雨警报 Weather/storm alarm | · |
| 差值测量 Difference measurement | / |
| 罗盘功能 Compass functions | |
| 度为单位的方位,分辨率为1 Bearing in degrees,1°resolution | · |
| 北一南箭头/北极指示符 North-South arrow/North indicator | · |
| 罗盘图像显示 Graphic compass rose | / |
| 方位跟踪 Declination tracking | · |
| 磁偏角设置 Declinatioin setting | · |
| 心率功能 Heart rate functions | |
心率限值 HR Limits | / |
| 记录间隔时间/总日志时间 Recording intervals / total log time | / |
| 实时的平均心率 Average HR in real time | / |
| 历史记录 History memory | / |
| 记时功能 Chronograph functions | |
秒表 Stopwatch | · |
| 最多的记录次数 Max number of split times | / |
| 间隔计时器 Interval timer | / |
| 倒计时器 Countdown timer | · |
| GPS功能 GPS functions | |
| 速度和距离 Speed and distance | / |
| 导航 Navigation | / |
| 路线/路标 Routes/Waypoints | / |
| 跟踪日志/点 Track Logs/Points | / |
| 特殊功能 Special features | |
深度计 Depth meter | · |
| 日出/日落时间 Sunrise/sunset time | · |
| 手表功能 Watch functions | |
12/24小时 12/24h | · |
| 日历 Calendar | · |
| 双时间 Dual time | · |
| 闹钟 Daily alarms | 1 |
| 催醒功能警报钟 Alarm snooze | · |
| 计日器 Day counter | / |
| 一般属性 General properties | |
防水 Water resistance | 30米/100英尺 |
| 公制/英制 Metric/imperial units | · |
| 用户可更换的电池 User-replaceable battery | · |
| 天然水晶玻璃 Mineral crystal glass | · |
| 兰宝石玻璃 Sapphire glass | / |
| 按钮锁 Button lock | · |
| 基于菜单的用户界面 Menu-based user interface | 英、德、法、西 |
| 文字指南 Text guide | / |
| 包含的电脑软件 PC software include | / |
| 延长带 Extension strap | / |



